ID 65-100 mm Single-Row Deep Groove Ball Bearings

Return to Deep Groove Ball Bearings

Single Row Deep Groove Ball Bearing

                     
  Dimensions (mm) Basic Load Ratings (kN) Limiting Speeds (RPM) Mass
(kg)
  Bore Outer Diameter Width Minimum Chamfer Dynamic Load Static
Load
Grease Oil  
Part Number d D B rsmin Cr C0r RS, 2RZ, Z, ZZ 2RS Open, Z approx.
61813 65 85 10 0.6 12.40 12.70 7500 4000 8500 0.13
61913 90 13 1.0 17.40 16.10 7100 4000 8500 0.22
16013 100 11 0.6 22.50 19.60 6700 8000 0.30
6013 100 18 1.1 31.90 25.20 6700 4000 8000 0.44
6213 120 23 1.5 58.50 40.50 5300 3600 6300 1.00
6313 140 33 2.1 97.50 60.00 4800 3400 6000 2.11
                     
61814 70 90 10 0.6 12.40 13.20 6700 3800 8000 0.13
61914 100 16 1.0 23.80 21.20 6300 3600 7500 0.35
16014 110 13 0.6 29.10 25.00 6000 7100 0.44
6014 110 20 1.1 39.70 31.00 6000 3600 7100 0.61
6214 125 24 1.5 63.70 45.00 5000 3400 6300 1.09
6314 150 35 2.1 111.00 68.00 4500 3200 5300 2.57
                     
61815 75 95 10 0.6 12.70 14.30 6300 7500 0.15
61915 105 16 1.0 24.40 22.60 6000 7100 0.36
16015 115 13 0.6 30.20 27.00 5600 6700 0.46
6015 115 20 1.1 41.60 33.50 5600 3400 6700 0.65
6215 130 25 1.5 68.90 49.50 4800 3200 5600 1.19
6315 160 37 2.1 119.00 77.00 4300 2800 5000 3.08
                     
61816 80 100 10 0.6 13.00 15.00 6000 3400 7100 0.15
61916 110 16 1.0 25.00 24.00 5600 3200 6700 0.39
16016 125 14 0.6 35.10 31.50 5300 6300 0.62
6016 125 22 1.1 49.40 40.00 5300 3200 6300 0.87
6216 140 26 2.0 72.80 55.00 4500 3000 5300 1.42
6316 170 39 2.1 130.00 86.50 4000 2800 4800 3.67
                     
61817 85 110 13 1.0 19.50 20.80 5600 3200 6700 0.26
61917 120 18 1.1 32.00 29.60 5300 3000 6300 0.55
16017 130 14 0.6 35.80 33.50 5000 6000 0.65
6017 130 22 1.1 52.00 43.00 5000 3000 6000 0.92
6217 150 28 2.0 87.10 64.00 4300 2800 5000 1.76
6317 180 41 3.0 140.00 97.00 3800 2600 4500 4.28
                     
61818 90 115 13 1.0 19.50 22.00 5300 3000 6300 0.28
61918 125 18 1.1 33.20 31.50 5000 2800 6000 0.59
16018 140 16 1.0 43.60 39.00 4800 5600 0.87
6018 140 24 1.5 60.50 50.00 4800 2800 5600 1.19
6218 160 30 2.0 101.00 73.50 4000 2600 4800 2.18
6318 190 43 3.0 151.00 108.00 3600 2400 4300 4.98
                     
61819 95 120 13 1.0 19.90 22.80 5000 2800 6000 0.30
61919 130 18 1.1 33.80 33.50 4800 2800 5600 0.60
16019 145 16 1.0 44.90 41.50 4500 5300 0.90
6019 145 24 1.5 63.70 54.00 4500 2600 5300 1.23
6219 170 32 2.1 114.00 82.00 3800 2600 4500 2.64
6319 200 45 3.0 159.00 118.00 3000 2400 3600 5.76
                     
61820 100 125 13 1.0 19.60 23.00 4800 2800 5600 0.31
61920 140 20 1.1 43.00 42.00 4500 2600 5300 0.83
16020 150 16 1.0 46.20 44.00 4300 5300 0.95
6020 150 24 1.5 63.70 54.00 4300 2600 5300 1.29
6220 180 34 2.1 127.00 93.00 3600 2400 4300 3.17
6320 215 47 3.0 173.00 141.00 2800 2200 3400 7.04
                     

                           
  Snap Ring Groove Dimensions (mm) Snap Ring
Dimensions (mm)
Abutment and Fillet Dimensions (mm)
Part a b D1 y0 y1s D2 f da Da ra Dx CY
Number max min max max min max max min max max max min max
61813 1.70 1.30 82.90 0.40 0.50 89.40 1.12 69.0 69.0 81.0 0.6 91.0 2.5
61913 2.10 1.30 87.90 0.40 0.50 94.40 1.12 70.0 71.5 85.0 1.0 96.0 2.9
16013 69.0 96.0 0.6
6013 2.87 2.70 96.80 0.60 0.50 106.50 2.46 71.5 73.0 93.5 1.0 108.0 5.0
6213 4.06 3.10 115.21 0.60 0.50 129.70 2.82 73.0 80.0 112.0 1.5 131.5 6.5
6313 4.90 3.10 135.23 0.60 0.50 149.70 2.82 76.0 85.5 129.0 2.0 152.0 7.3
                           
61814 1.70 1.30 87.90 0.40 0.50 94.40 1.12 74.0 74.5 86.0 0.6 96.0 2.5
61914 2.50 1.30 97.90 0.40 0.50 104.40 1.12 75.0 77.5 95.0 1.0 106.0 3.3
16014 74.0 106.0 0.6
6014 2.87 2.70 106.81 0.60 0.50 116.60 2.46 76.5 80.5 103.5 1.0 118.0 5.0
6214 4.06 3.10 120.22 0.60 0.50 134.70 2.82 78.0 84.0 117.0 1.5 136.5 6.5
6314 4.90 3.10 145.24 0.60 0.50 159.70 2.82 81.0 92.0 139.0 2.0 162.0 7.3
                           
61815 1.70 1.30 92.90 0.40 0.50 99.40 1.12 79.0 79.5 91.0 0.6 101.0 2.5
61915 2.50 1.30 102.60 0.40 0.50 110.70 1.12 80.0 82.0 100.0 1.0 112.0 3.3
16015 79.0 111.0 0.6
6015 2.87 2.70 111.81 0.60 0.50 121.60 2.46 81.5 85.5 108.5 1.0 123.0 5.0
6215 4.06 3.10 125.22 0.60 0.50 139.70 2.82 83.0 90.0 122.0 1.5 141.5 6.5
6315 4.90 3.10 155.22 0.60 0.50 169.70 2.82 86.0 98.5 149.0 2.0 172.0 7.3
                           
61816 1.70 1.30 97.90 0.40 0.50 104.40 1.12 84.0 84.5 96.0 0.6 106.0 2.5
61916 2.50 1.30 107.60 0.40 0.50 115.70 1.12 85.0 87.5 105.0 1.0 117.0 3.3
16016 84.0 121.0 0.6
6016 2.87 3.10 120.22 0.60 0.50 134.70 2.82 86.5 91.0 118.5 1.0 136.5 5.3
6216 4.90 3.10 135.23 0.60 0.50 149.70 2.82 89.0 95.5 131.0 2.0 152.0 7.3
6316 5.69 3.50 163.65 0.60 0.50 182.90 3.10 91.0 104.5 159.0 2.0 185.0 8.4
                           
61817 2.10 1.30 107.60 0.40 0.50 115.70 1.12 90.0 90.5 105.0 1.0 117.0 2.9
61917 3.30 1.30 117.60 0.40 0.50 125.70 1.12 91.5 94.5 113.5 1.0 127.0 4.1
16017 89.0 126.0 0.6
6017 2.87 3.10 125.22 0.60 0.50 139.70 2.82 91.5 96.0 123.5 1.0 141.5 5.3
6217 4.90 3.10 145.24 0.60 0.50 159.70 2.82 94.0 102.0 141.0 2.0 162.0 7.3
6317 5.69 3.50 173.66 0.60 0.50 192.90 3.10 98.0 110.5 167.0 2.5 195.0 8.4
                           
61818 2.10 1.30 112.60 0.40 0.50 120.70 1.12 95.0 95.5 110.0 1.0 122.0 2.9
61918 3.30 1.30 122.60 0.40 0.50 130.70 1.12 96.5 98.5 118.5 1.0 132.0 4.1
16018 95.0 135.0 1.0
6018 3.71 3.10 135.23 0.60 0.50 149.70 2.82 98.0 103.0 132.0 1.5 152.0 6.1
6218 4.90 3.10 155.22 0.60 0.50 169.70 2.82 99.0 107.5 151.0 2.0 172.0 7.3
6318 5.69 3.50 183.64 0.60 0.50 202.90 3.10 103.0 117.0 177.0 2.5 205.0 8.4
                           
61819 2.10 1.30 117.60 0.40 0.50 125.70 1.12 100.0 101.5 115.0 1.0 127.0 2.9
61919 3.30 1.30 127.60 0.40 0.50 135.70 1.12 101.5 103.5 123.5 1.0 137.0 4.1
16019 100.0 140.0 1.0
6019 3.71 3.10 140.23 0.60 0.50 154.70 2.82 103.0 108.5 137.0 1.5 157.0 6.1
6219 5.69 3.50 163.65 0.60 0.50 182.90 3.10 106.0 114.0 159.0 2.0 185.0 8.4
6319 5.69 3.50 193.65 0.60 0.50 212.90 3.10 1108.0 123.5 187.0 2.5 215.0 8.4
                           
61820 2.10 1.30 122.60 0.40 0.50 130.70 1.12 105.0 105.5 120.0 1.0 132.0 2.9
61920 3.30 1.90 137.60 0.60 0.50 145.70 1.70 106.5 111.0 133.5 1.0 147.0 4.7
16020 105.0 145.0 1.0
6020 3.71 3.10 145.24 0.60 0.50 159.70 2.82 108.0 112.5 142.0 1.5 162.0 6.1
6220 5.69 3.50 173.66 0.60 0.50 192.90 3.10 111.0 121.5 169.0 2.0 195.0 8.4
6320 113.0 133.0 202.0 2.5